Цены на услуги
Тарифные планы абонентского обслуживания
Архивные тарифы (абонентское обслуживание)
Договор об уровне обслуживания - SLA
Прайс лист: администрирование серверов
Прайс лист: 1С:Аренда программ
Прайс лист: услуги ООО “БУХПОДДЕРЖКА”
Прайс лист: программные продукты 1C
№ п/п | Наименование |
Стоимость с НДС 20% |
---|---|---|
Программы и сервисы | ||
1С:Предприятие 8. | ||
1.1 | 1С:Бухгалтерия 8 для Беларуси. Электронная поставка | 840,00 |
1.2 | 1С:Бухгалтерия 8 для Беларуси. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | 1692,00 |
1.3 | 1С:Управление торговлей 8 для Беларуси. Электронная поставка | 1260,00 |
1.4 | 1С:Зарплата и управление персоналом 8 для Беларуси. Электронная поставка | 1260,00 |
1.5 | 1С:Розница 8 для Беларуси. Электронная поставка | 780,00 |
1.6 | 1С:Управление компанией 8 для Беларуси. Электронная поставка | 1008,00 |
1.7 | 1С:Комплексная автоматизация для Беларуси, редакция 2. Электронная поставка | 3960,00 |
1.8 | 1С:Документооборот 8 ПРОФ для Беларуси. Электронная поставка | 1812,00 |
1.9 | 1С:Документооборот 8 КОРП для Беларуси. Электронная поставка | 9000,00 |
1.10 | 1С:Документооборот 8 КОРП для Беларуси. Электронная поставка для государственных учреждений | 7200,00 |
1.11 | 1С:Корпоративный инструментальный пакет 8. Электронная поставка | 7002,00 |
1.12 | 1С:Управление холдингом 8. Электронная поставка | 88236,00 |
1.13 | 1С:ERP WE. Электронная поставка | 30000,00 |
1.14 | 1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2 для Беларуси. Электронная поставка | 18144,00 |
1.15 | 1С:ERP Управление предприятием 2 для Беларуси. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 6048,00 |
1.16 | 1С:Perform. Электронная поставка | 56760,00 |
1.17 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка для Беларуси | 372,00 |
1.18 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 1260,00 |
1.19 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 2448,00 |
1.20 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 4680,00 |
1.21 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 11232,00 |
1.22 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 21636,00 |
1.23 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 64224,00 |
1.24 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 106848,00 |
1.25 | 1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений. Электронная поставка для Беларуси | 864,00 |
1.26 | 1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер. Электронная поставка для Беларуси | 3024,00 |
1.27 | 1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка для Беларуси | 5184,00 |
1.28 | 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях Беларуси. Электронная поставка | 606,00 |
Лицензии 1С:Предприятие 8 КОРП для Беларуси | ||
2.1 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 726,00 |
2.2 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 2505,00 |
2.3 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 4797,00 |
2.4 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 9027,00 |
2.5 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 21660,00 |
2.6 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 41652,00 |
2.7 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка | 123558,00 |
2.8 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронная поставка | 205461,00 |
2.9 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1000 рабочих мест. Электронная поставка | 410004,00 |
2.10 | 1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка | 12498,00 |
1С:Предприятие 8. Сельское хозяйство | ||
3.1 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси. Электронная поставка | 819,00 |
3.2 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | 1310,00 |
3.3 | 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 125,00 |
3.4 | 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 432,00 |
3.5 | 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 731,00 |
3.6 | 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 1377,00 |
Информационно-технологическое сопровождение «1С:Предприятие 8» | ||
4.1 | 1С:Комплект поддержки. Беларусь. Электронная поставка для 1 рег.номера на 6 месяцев (184 сут.) | 264,96 |
4.2 | 1С:Комплект поддержки. Беларусь. Электронная поставка для 1 рег.номера на 12 месяцев (365 сут.) | 503,70 |
4.3 | 1С:Комплект поддержки. Беларусь. Электронная поставка для 2 рег.номеров на 6 месяцев (184 сут.) | 344,45 |
4.4 | 1С:Комплект поддержки. Беларусь. Электронная поставка для 2 рег.номеров на 12 месяцев (365 сут.) | 654,81 |
4.5 | Адресный классификатор на 3 месяцев (90 сут.) | 49,50 |
4.6 | Адресный классификатор на 6 месяцев (184 сут.) | 95,68 |
4.7 | Адресный классификатор на 12 месяцев (365 сут.) | 182,50 |
4.8 | Перечень банков Республики Беларусь на 3 месяцев (90 сут.) | 49,50 |
4.9 | Перечень банков Республики Беларусь на 6 месяцев (184 сут.) | 95,68 |
4.10 | Перечень банков Республики Беларусь на 12 месяцев (365 сут.) | 182,50 |
4.11 | Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. 1 дополнительный УНП на 3 месяца (90 сут.) | 39,60 |
4.12 | Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. 1 дополнительный УНП на 6 месяцев (184 сут.) | 77,28 |
4.13 | Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. 1 дополнительный УНП на 12 месяцев (365 сут.) | 146,00 |
4.14 | Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. 2 дополнительных УНП на 3 месяца (90 сут.) | 75,60 |
4.15 | Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. 2 дополнительных УНП на 6 месяцев (184 сут.) | 147,20 |
4.16 | Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. 2 дополнительных УНП на 12 месяцев (365 сут.) | 277,40 |
4.17 | Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. От 3 до 5 дополнительных УНП на 3 месяца (90 сут.) | 156,60 |
4.18 | Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. От 3 до 5 дополнительных УНП на 6 месяцев (184 сут.) | 305,44 |
4.19 | Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. От 3 до 5 дополнительных УНП на 12 месяцев (365 сут.) | 576,70 |
4.20 | Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. От 6 до 10 дополнительных УНП на 3 месяца (90 сут.) | 317,70 |
4.21 | Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. От 6 до 10 дополнительных УНП на 6 месяцев (184 сут.) | 618,24 |
4.22 | Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. От 6 до 10 дополнительных УНП на 12 месяцев (365 сут.) | 1168,00 |
4.23 | Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. От 11 до 15 дополнительных УНП на 3 месяца (90 сут.) | 495,90 |
4.24 | Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. От 11 до 15 дополнительных УНП на 6 месяцев (184 сут.) | 966,00 |
4.25 | Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. От 11 до 15 дополнительных УНП на 12 месяцев (365 сут.) | 1825,00 |
4.26 | Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. Более 16 дополнительных УНП на 3 месяца (90 сут.) | 793,80 |
4.27 | Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. Более 16 дополнительных УНП на 6 месяцев (184 сут.) | 1545,60 |
4.28 | Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. Более 16 дополнительных УНП на 12 месяцев (365 сут.) | 2920,00 |
CRM-системы | ||
5.1 | 1С:Предприятие 8. CRM ПРОФ для Беларуси. Электронная поставка | 456,00 |
5.2 | 1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Модуль для 1С:УТ. Электронная поставка | 570,00 |
5.3 | 1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 225,00 |
5.4 | 1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 1050,00 |
5.5 | 1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 1965,00 |
5.6 | 1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 3780,00 |
5.7 | 1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 9075,00 |
5.8 | 1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 17250,00 |
5.9 | 1С:Предприятие 8. CRM КОРП для Беларуси. Электронная поставка | 981,00 |
5.10 | 1С:CRM КОРП для Беларуси. Модуль для 1С:УТ. Электронная поставка | 1230,00 |
5.11 | 1С:CRM КОРП для Беларуси. Модуль для 1С:КА2 и 1С:ERP. Электронная поставка | 2940,00 |
5.12 | 1С:CRM КОРП для Беларуси. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 306,00 |
5.13 | 1С:CRM КОРП для Беларуси. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 1425,00 |
5.14 | 1С:CRM КОРП для Беларуси. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 2640,00 |
5.15 | 1С:CRM КОРП для Беларуси. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 5100,00 |
5.16 | 1С:CRM КОРП для Беларуси. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 12300,00 |
5.17 | 1С:CRM КОРП для Беларуси. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 23340,00 |
|
1С: Предприятие 8 (Аренда лицензий 1С) | |
6.1 | Аренда программы 1C Бухгалтерия 8 для Беларуси (1 рабочее место, 1 месяц) | 45,00 |
6.2 | Аренда программы 1С:Зарплата и управление персоналом 8 для Беларуси. (1 рабочее место, 1 месяц) | 49,92 |
6.3 | Аренда программы 1C Управление торговлей 8 для Беларуси (1 рабочее место, 1 месяц) | 49,92 |
6.4 | Аренда программы 1C Розница 8 для Беларуси (1 рабочее место, 1 месяц) | 45,00 |
6.5 | Аренда программы 1С:Управление компанией 8(1 рабочее место, 1 месяц) | 45,00 |
6.6 | Аренда дополнительной лицензии 1С 8 на (1 рабочее место, 1 месяц) | 30,00 |
6.7 | Аренда программы 1C Бухгалтерия 8 для Беларуси (1 рабочее место, 3 месяца) | 129,60 |
6.8 | Аренда программы 1С:Зарплата и управление персоналом 8 для Беларуси. (1 рабочее место, 3 месяца) | 144,00 |
6.9 | Аренда программы 1C Управление торговлей 8 для Беларуси (1 рабочее место, 3 месяца) | 144,00 |
6.10 | Аренда программы 1C Розница 8 для Беларуси (1 рабочее место, 3 месяца) | 135,00 |
6.11 | Аренда программы 1С:Управление компанией 8 (1 рабочее место, 3 месяца) | 135,00 |
6.12 | Аренда дополнительной лицензии 1С 8 на (1 рабочее место, 3 месяца) | 86,40 |
6.13 | Аренда программы 1C Бухгалтерия 8 для Беларуси (1 рабочее место, 6 месяцев) | 243,00 |
6.14 | Аренда программы 1С:Зарплата и управление персоналом 8 для Беларуси. (1 рабочее место, 6 месяцев) | 270,00 |
6.15 | Аренда программы 1C Управление торговлей 8 для Беларуси (1 рабочее место, 6 месяцев) | 270,00 |
6.16 | Аренда программы 1C Розница 8 для Беларуси (1 рабочее место, 6 месяцев) | 243,00 |
6.17 | Аренда программы 1С:Управление компанией 8 (1 рабочее место, 6 месяцев) | 243,00 |
6.18 | Аренда дополнительной лицензии 1С 8 на (1 рабочее место, 6 месяцев) | 162,00 |
6.19 | Аренда программы 1C Бухгалтерия 8 для Беларуси (1 рабочее место, 12 месяцев) | 432,00 |
6.20 | Аренда программы 1С:Зарплата и управление персоналом 8 для Беларуси. (1 рабочее место, 12 месяцев) | 480,96 |
6.21 | Аренда программы 1C Управление торговлей 8 для Беларуси (1 рабочее место, 12 месяцев) | 480,96 |
6.22 | Аренда программы 1C Розница 8 для Беларуси (1 рабочее место, 12 месяцев) | 432,00 |
6.23 | Аренда программы 1С:Управление компанией 8 (1 рабочее место, 12 месяцев) | 432,00 |
6.24 | Аренда дополнительной лицензии 1С 8 на (1 рабочее место, 12 месяцев) | 288,00 |
Аренда специализированных конфигураций для 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия для Беларуси 2.1 | ||
7.1 | ЭЛИТСОФТ: Управление долевым строительством. (1 рабочее место, 1 месяц). | 6,00 |
7.2 | ЭЛИТСОФТ: Управление международными перевозками. (1 рабочее место, 1 месяц). | 6,00 |
7.3 | ЭЛИТСОФТ: Управление автотранспортным предприятием. (1 рабочее место, 1 месяц). | 6,00 |
7.4 | ЭЛИТСОФТ: Общественное питание. (1 рабочее место, 1 месяц). | 6,00 |
7.5 | ЭЛИТСОФТ: Управление арендой недвижимости. (1 рабочее место, 1 месяц). | 6,00 |
Стоимость обучения | ||
Индивидуальные стационарные, онлайн курсы по 1с предприятие 8 | ||
8.1 | «1С:Бухгалтерия 8.»: первый этап 12 — ак/часа | 505,20 |
8.2 | «1С:Бухгалтерия 8»: второй этап 20 — ак/часа | 842,40 |
8.3 | «1С:Бухгалтерия 8»: третий этап 32 — ак/часа | 1347,60 |
8.4 | «1С:Зарплата и управление персоналом 8» Редакция 3.»: первый этап 12 — ак/часа | 505,20 |
8.5 | «1С:Зарплата и управление персоналом 8» Редакция 3.»: второй этап 20 — ак/часа | 842,40 |
8.6 | «1С:Зарплата и управление персоналом 8» Редакция 3.»: третий этап 32 — ак/часа | 1347,60 |
8.7 | «1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси.»: первый этап 12 — ак/часа | 505,20 |
8.8 | «1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси.»: второй этап 20 — ак/часа | 842,40 |
8.9 | «1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси.»: третий этап 32 — ак/часа | 1347,60 |
8.10 | Курс. «Азы программирования» 24 — ак/часа | 1310,40 |
8.11 | Курс. «Основы работы в управляемом приложении» 24 — ак/часа | 1310,40 |
8.12 | Курс. «Администрирование системы» 24 — ак/часа | 1310,40 |
8.13 | Курс. «Работа с формами в «1С:Предприятии 8.3» интерфейс «Такси» 24 — ак/часа | 1310,40 |
Групповые стационарные, онлайн курсы по 1с предприятие 8 (от 3 до 5 человек) | ||
9.1 | «1С:Бухгалтерия 8.»: первый этап 12 — ак/часа | 1123,20 |
9.2 | «1С:Бухгалтерия 8»: второй этап 20 — ак/часа | 1872,00 |
9.3 | «1С:Бухгалтерия 8»: третий этап 32 — ак/часа | 2995,20 |
9.4 | «1С:Зарплата и управление персоналом 8» Редакция 3.»: первый этап 12 — ак/часа | 1123,20 |
9.5 | «1С:Зарплата и управление персоналом 8» Редакция 3.»: второй этап 20 — ак/часа | 1872,00 |
9.6 | «1С:Зарплата и управление персоналом 8» Редакция 3.»: третий этап 32 — ак/часа | 2995,20 |
9.7 | «1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси.»: первый этап 12 — ак/часа | 1123,20 |
9.8 | «1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси.»: второй этап 20 — ак/часа | 1872,00 |
9.9 | «1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси.»: третий этап 32 — ак/часа | 2995,20 |
9.10 | Курс. «Азы программирования» 24 — ак/часа | 3024,00 |
9.11 | Курс. «Основы работы в управляемом приложении» 24 — ак/часа | 3024,00 |
9.12 | Курс. «Администрирование системы» 24 — ак/часа | 3024,00 |
9.13 | Курс. «Работа с формами в «1С:Предприятии 8.3» интерфейс «Такси» 24 — ак/часа | 3024,00 |
Дополнительное место на групповые стационарные, онлайн курсы по 1с предприятие 8 (от 5 человек) | ||
10.1 | «1С:Бухгалтерия 8.»: первый этап 12 — ак/часа | 224,40 |
10.2 | «1С:Бухгалтерия 8»: второй этап 20 — ак/часа | 374,40 |
10.3 | «1С:Бухгалтерия 8»: третий этап 32 — ак/часа | 598,80 |
10.4 | «1С:Зарплата и управление персоналом 8» Редакция 3.»: первый этап 12 — ак/часа | 224,40 |
10.5 | «1С:Зарплата и управление персоналом 8» Редакция 3.»: второй этап 20 — ак/часа | 374,40 |
10.6 | «1С:Зарплата и управление персоналом 8» Редакция 3.»: третий этап 32 — ак/часа | 598,80 |
10.7 | «1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси.»: первый этап 12 — ак/часа | 224,40 |
10.8 | «1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси.»: второй этап 20 — ак/часа | 374,40 |
10.9 | «1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси.»: третий этап 32 — ак/часа | 598,80 |
10.10 | Курс. «Азы программирования» 24 — ак/часа | 604,80 |
10.11 | Курс. «Основы работы в управляемом приложении» 24 — ак/часа | 604,80 |
10.12 | Курс. «Администрирование системы» 24 — ак/часа | 604,80 |
10.13 | Курс. «Работа с формами в «1С:Предприятии 8.3» интерфейс «Такси» 24 — ак/часа | 604,80 |
Электронные документы и накладные из программы "1С:Предприятие" | ||
11.1 | Сервис "Электронные документы и накладные" лицензия на компьютерную программу "Интеграционное решение ЭДиН" | 1078,80 |
Размещение на сервере | ||
12.1 | Аренда лицензий 1С на одно Р.М. 3 месяца | 93,60 |
12.2 | Аренда лицензий 1С на одно Р.М. 6 месяца | 136,80 |
12.3 | Аренда лицензий 1С на одно Р.М. 12 месяца | 252,00 |
12.4 | Подключение одного пользователя к ИБ Веб-клиент или Тонкий клиент 3 месяца | 70,20 |
12.5 | Подключение одного пользователя к ИБ Веб-клиент или Тонкий клиент 6 месяца | 132,48 |
12.6 | Подключение одного пользователя к ИБ Веб-клиент или Тонкий клиент 12 месяца | 210,00 |
12.7 | Подключение одного пользователя к удаленному рабочему столу (Remote Desktop Service) 3 месяца | 111,60 |
12.8 | Подключение одного пользователя к удаленному рабочему столу (Remote Desktop Service) 6 месяцев | 216,00 |
12.9 | Подключение одного пользователя к удаленному рабочему столу (Remote Desktop Service) 12 месяцев | 410,40 |
12.10 | Дополнительный объем дискового пространства 10 ГБ | 6,00 |
12.11 | Услуги администрирования 1 минута | 1,20 |