| Программы и сервисы | |
| 1С:Предприятие 8. | |
№1.1 | 1С:Бухгалтерия 8 для Беларуси. Электронная поставка | 655 |
№1.2 | 1С:Бухгалтерия 8 для Беларуси. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | 1,310.00 |
№1.3 | 1С:Управление торговлей 8 для Беларуси. Электронная поставка | 842 |
№1.4 | 1С:Зарплата и управление персоналом 8 для Беларуси. Электронная поставка | 842 |
№1.5 | 1С:Розница 8 для Беларуси. Электронная поставка | 546 |
№1.6 | 1С:Управление компанией 8 для Беларуси. Электронная поставка | 732 |
№1.7 | 1С:Комплексная автоматизация для Беларуси, редакция 2. Электронная поставка | 2,805.00 |
№1.8 | 1С:Документооборот 8 ПРОФ для Беларуси. Электронная поставка | 1,512.00 |
№1.9 | 1С:Документооборот 8 КОРП для Беларуси. Электронная поставка | 6,048.00 |
№1.10 | 1С:Документооборот 8 КОРП для Беларуси. Электронная поставка для государственных учреждений | 4,941.00 |
№1.11 | 1С:Корпоративный инструментальный пакет 8 | 5 200.00 |
№1.12 | 1С:Корпоративный инструментальный пакет 8. Электронная поставка | 5 200.00 |
№1.13 | 1С:Управление холдингом 8. Электронная поставка | 77,400.00 |
№1.14 | 1С:ERP WE. Электронная поставка | 18 144.00 |
№1.15 | 1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2 для Беларуси. Электронная поставка | 18,144.00 |
№1.16 | 1С:ERP Управление предприятием 2 для Беларуси. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 5,040.00 |
№1.17 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка для Беларуси | 261 |
№1.18 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 900 |
№1.19 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 1,734.00 |
№1.20 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 3,270.00 |
№1.21 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 7,860.00 |
№1.22 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 15,105.00 |
№1.23 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 44,856.00 |
№1.24 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 74,592.00 |
№1.25 | 1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений. Электронная поставка для Беларуси | 600 |
№1.26 | 1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер. Электронная поставка для Беларуси | 2,100.00 |
№1.27 | 1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка для Беларуси | 3,600.00 |
№1.28 | 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях Беларуси. Электронная поставка | 606 |
| Сервисы | |
| Сервис для конфигурации «1С:Зарплата и управление персоналом 8 для Беларуси редакция 3.0(для последнего типового релиза 1С)» | |
№2.1 | Сервис "Автоматическая выгрузка списков по сотрудникам (сч.70) в соответствии с карт-счетами (без вывода печатной формы)" (1 месяц) | 10.00 |
| Сервис для конфигураций «1С:Зарплата и управление персоналом 8 для Беларуси редакция 3.0 (для последнего типового релиза 1С)»; «1С:Бухгалтерия 8 для Беларуси редакция 2.1 (для последнего типового релиза 1С)»; «1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси Редакция 2.1» | |
№3.1 | Сервис "Смена цветового оформления 1С" (1 месяц) | 5.00 |
| Подписки для конфигурации «1С:Бухгалтерия 8 для Беларуси; 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси Редакция 2.1» | |
№4.1 | Сервис "Печать конвертов" (1 месяц) | 2.50 |
№4.2 | Сервис "Печать документов с факсимильной печатью и подписью" (1 месяц) | 2.50 |
№4.3 | Сервис "Пакетная печать документов" (1 месяц) | 3.00 |
№4.4 | Сервис "Загрузка данных о продажах с "Ozon" (квартал) | 30.00 |
№4.5 | Сервис "Загрузка данных о продажах с "Wildberries" (квартал) | 30.00 |
№4.6 | Сервис "Обмен с "Интернет - банком" (1 месяц) | 10.00 |
№4.7 | Сервис "Обмен с "Интернет - банком" (1 год) | 100.08 |
№4.8 | Сервис "Обмен с "Интернет - банком" (1 год) на второй банк | 60.00 |
№4.9 | Сервис "Обмен с "Интернет - банком" (1 год) на третий банк | 36.00 |
№4.10 | Сервис "Обмен с "Интернет - банком" (1 год) на четвертый и последующий банк | 12.00 |
№4.11 | Сервис "Расширенная работа с ЭСЧФ ПРО входящие + исходящие" (1 год) | 150.00 |
№4.12 | Сервис "Заполнение реквизитов контрагента данными из ЕГР" (1 месяц) | 3.00 |
№4.13 | Сервис "Автоматическая выгрузка списков по сотрудникам (сч.70) в соответствии с карт-счетами (без вывода печатной формы)"(1 месяц) | 10.00 |
№4.14 | Сервис "Автоматическая выгрузка списков по сотрудникам (на командировочные; хоз. нужды) в соответствии с карт-счетами (без вывода печатной формы)" (1 месяц) | 10.00 |
№4.15 | Сервис "Упрощенная система налогообложения" (1 месяц) | 10.00 |
| Подписки для конфигурации «1С:Зарплата и управление персоналом 8 для Беларуси. Редакция 3.0 и выше» | |
№5.1 | Сервис «Отчетность зарплата и управление персоналом на 1 год» (4-Фонд «Отчет о средствах бюджета государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь»; 1-Т Кадры «Отчет о численности, составе и профессиональном обучении кадров»; 12-Т «Отчет по труду»; 1-Т Фонд времени «Отчет об использовании календарного фонда времени»; 6-Т Заработная плата «Отчет о распределении численности работников по размерам начисленной заработной платы») | 500.00 |
№5.2 | Сервис «4-Фонд «Отчет о средствах бюджета государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь» (1 год) | 160.00 |
№5.3 | Сервис «1-Т Кадры «Отчет о численности, составе и профессиональном обучении кадров» (1 год) | 90.00 |
№5.4 | Сервис «1-Т Фонд времени «Отчет об использовании календарного фонда времени» (1 год) | 90.00 |
№5.5 | Сервис «12-Т «Отчет по труду» (1 год) | 160.00 |
№5.6 | Сервис «6-Т Заработная плата «Отчет о распределении численности работников по размерам начисленной заработной платы» (1 год) | 160.00 |
| Подписки для конфигурации «1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси. Редакция 2.1 и выше» | |
№6.1 | Сервис «Отчетность агропромышленного комплекса на 1 год» (отчет 6-АПК «Валовая продукция», отчет 7-АПК «Реализация продукции», отчет 8-АПК «Затраты на основное производство», отчет 9-АПК «Производство и себестоимость продукции растениеводства», отчет 13-АПК «Производство и себестоимость продукции животноводства», отчет 14-АПК «Расход кормов», отчет 15-АПК «Баланс продукции», отчет 16-АПК «Движение сельскохозяйственных машин и оборудования») | 570.00 |
№6.2 | Сервис «Отчет 6-АПК «Валовая продукция» (1 год) | 90.00 |
№6.3 | Сервис «Отчет 7-АПК «Реализация продукции» (1 год) | 90.00 |
№6.4 | Сервис «Отчет 8-АПК «Затраты на основное производство» (1 год) | 90.00 |
№6.5 | Сервис «Отчет 9-АПК «Производство и себестоимость продукции растениеводства» (1 год) | 160.00 |
№6.6 | Сервис «Отчет 13-АПК «Производство и себестоимость продукции животноводства» (1 год) | 160.00 |
№6.7 | Сервис «Отчет 14-АПК «Расход кормов» (1 год) | 90.00 |
№6.8 | Сервис «Отчет 15-АПК «Баланс продукции» (1 год) | 90.00 |
№6.9 | Сервис «Отчет 16-АПК «Движение сельскохозяйственных машин и оборудования» (1 год) | 90.00 |
| Подписки для SaaS 1С:Предприятие 8. | |
№7.1 | Сервис "SaaS "ЭЛИТСОФТ: Управление долевым строительством" (основное рабочее место) на 1 год". | 960.00 |
№7.2 | Сервис "SaaS "ЭЛИТСОФТ: Управление долевым строительством" (основное рабочее место) на 1 месяц" | 100.00 |
№7.3 | Сервис "SaaS "ЭЛИТСОФТ: Управление долевым строительством" (одно дополнительное рабочее место) на 1 месяц". | 50.00 |
№7.4 | Сервис "SaaS "ЭЛИТСОФТ: Управление автотранспортным предприятием" (основное рабочее место) на 1 год". | 960.00 |
№7.5 | Сервис "SaaS "ЭЛИТСОФТ: Управление автотранспортным предприятием" (основное рабочее место) на 1 месяц". | 100.00 |
№7.6 | Сервис "SaaS "ЭЛИТСОФТ: Управление автотранспортным предприятием" (одно дополнительное рабочее место) на 1 месяц". | 50.00 |
№7.7 | Сервис "SaaS "ЭЛИТСОФТ: Управление лифтовым хозяйством" (основное рабочее место) на 1 год". | 2880.00 |
№7.8 | Сервис "SaaS "ЭЛИТСОФТ: Управление лифтовым хозяйством" (основное рабочее место) на 1 месяц". | 300.00 |
№7.9 | Сервис "SaaS "ЭЛИТСОФТ: Управление лифтовым хозяйством" (одно дополнительное рабочее место) на 1 месяц". | 100.00 |
№7.10 | Сервис "SaaS "ЭЛИТСОФТ: Планирование процессов в птицеводстве" (основное рабочее место) на 1 год". | 3800.00 |
№7.11 | Сервис "SaaS "ЭЛИТСОФТ: Планирования процессов в птицеводстве" (основное рабочее место) на 1 месяц". | 400.00 |
№7.12 | Сервис "SaaS "ЭЛИТСОФТ: Планирования процессов в птицеводстве" (одно дополнительное рабочее место) на 1 месяц". | 150.00 |
| 1С:Предприятие 8 (с аппаратной защитой ) – временно не отгружается | |
№8.1 | 1С:Бухгалтерия 8 для Беларуси (USB) | 817.00 |
№8.2 | 1С:Бухгалтерия 8 для Беларуси. Комплект на 5 пользователей (USB) | 1523.00 |
№8.3 | 1С:Предприятие 8. Зарплата и Управление Персоналом для Беларуси (USB) | 1014.00 |
№8.4 | 1С:Предприятие 8. Управление торговлей для Беларуси (USB) | 1014.00 |
№8.5 | 1С:Предприятие 8. Розница для Беларуси (USB) | 681.00 |
№8.6 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место (USB) | 457.56 |
№8.7 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест (USB) | 1 567,98 |
№8.8 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест (USB) | 2 896,02 |
№8.9 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест (USB) | 5 446,08 |
№8.10 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест (USB) | 12 538,26 |
№8.11 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест (USB) | 24 105,60 |
№8.12 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест (USB) | 71 513,28 |
№8.13 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест (USB) | 118 920,96 |
№8.14 | 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (USB) | 3 375,90 |
№8.15 | 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64) (USB) | 5 786,46 |
| Лицензии 1С:Предприятие 8 КОРП для Беларуси | |
№9.1 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 537.00 |
№9.2 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 1 858,00 |
№9.3 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 3 560,00 |
№9.4 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 6 708,00 |
№9.5 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 16 099,00 |
№9.6 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 30 960,00 |
№9.7 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка | 91 848,00 |
№9.8 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронная поставка | 152 736,00 |
№9.9 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1000 рабочих мест. Электронная поставка | 304 750,00 |
№9.10 | 1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка | 9 288,00 |
| 1С:Предприятие 8. Сельское хозяйство | |
№10.1 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси. Электронная поставка | 819.00 |
№10.2 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси | 1050.00 |
№10.3 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | 1310.00 |
№10.4 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси. Комплект на 5 пользователей | 1680.00 |
№10.5 | 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 125.00 |
№10.6 | 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 432.00 |
№10.7 | 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 731.00 |
№10.8 | 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 1377.00 |
№10.9 | 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 147.00 |
№10.10 | 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 508.00 |
№10.11 | 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 974.00 |
№10.12 | 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 1835.00 |
| Информационно-технологическое сопровождение «1С:Предприятие 8» | |
№11.1 | 1С:Комплект поддержки. Беларусь. Электронная поставка для 1 рег.номера на 6 месяцев (184 сут.) | 198.72 |
№11.2 | 1С:Комплект поддержки. Беларусь. Электронная поставка для 1 рег.номера на 12 месяцев (365 сут.) | 375.95 |
№11.3 | 1С:Комплект поддержки. Беларусь. Электронная поставка для 2 рег.номеров на 6 месяцев (184 сут.) | 258.34 |
№11.4 | 1С:Комплект поддержки. Беларусь. Электронная поставка для 2 рег.номеров на 12 месяцев (365 сут.) | 488.74 |
№11.5 | Загрузка адресного классификатора Республики Беларусь | 165.00 |
№11.6 | Загрузка перечня банков | 165.00 |
№11.7 | Проверка контрагентов в реестре предприятий с повышенным риском совершения правонарушений | 165.00 |
№11.8 | Проверка контрагентов в реестре сведений о банкротстве | 201.00 |
№11.9 | Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС (от 2 до 5 организаций) | 141.00 |
№11.10 | Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС (от 6 до 10 организаций) | 126.00 |
№11.11 | Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС (от 11 до 20 организаций) | 120.00 |
№11.12 | Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС (от 21 до 50 организаций) | 111.00 |
№11.13 | Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС (от 51 до 100 организаций) | 105.00 |
№11.14 | Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС (свыше 100 организаций) | 99.00 |
№11.15 | Обмен электронными документами | 170.00 |
№11.16 | Регистрация учетной записи "1С:Клиент ЭДО для Беларуси" | 180.00 |
| Специализированные конфигурации для "1С:Предприятие 8. Бухгалтерия для Беларуси 2.1". | |
№12.1 | ЭЛИТСОФТ: Управление долевым строительством. Электронная поставка. | 500.00 |
№12.2 | ЭЛИТСОФТ: Управление международными перевозками. Электронная поставка. | 300.00 |
№12.3 | ЭЛИТСОФТ: Управление автотранспортным предприятием. Электронная поставка. | 300.00 |
№12.4 | ЭЛИТСОФТ: Управление лифтовым хозяйством. Электронная поставка. | 15120.00 |
№12.5 | ЭЛИТСОФТ: Бухгалтерия для предприятий Фонда социальной защиты населения Республики Беларусь. Электронная поставка. | 1500.00 |
№12.6 | ЭЛИТСОФТ: Общественное питание. Электронная поставка. | 500.00 |
№12.7 | ЭЛИТСОФТ: Управление арендой недвижимости. Электронная поставка. | 500.00 |
| CRM-системы | |
№13.1 | 1С:Предприятие 8. CRM ПРОФ для Беларуси. Электронная поставка | 456.00 |
№13.2 | 1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Модуль для 1С:УТ. Электронная поставка | 570.00 |
№13.3 | 1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 225.00 |
№13.4 | 1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 1050.00 |
№13.5 | 1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 1965.00 |
№13.6 | 1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 3780.00 |
№13.7 | 1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 9075.00 |
№13.8 | 1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 17250.00 |
№13.9 | 1С:Предприятие 8. CRM КОРП для Беларуси. Электронная поставка | 981.00 |
№13.10 | 1С:CRM КОРП для Беларуси. Модуль для 1С:УТ. Электронная поставка | 1230.00 |
№13.11 | 1С:CRM КОРП для Беларуси. Модуль для 1С:КА2 и 1С:ERP. Электронная поставка | 2940.00 |
№13.12 | 1С:CRM КОРП для Беларуси. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 306.00 |
№13.13 | 1С:CRM КОРП для Беларуси. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 1425.00 |
№13.14 | 1С:CRM КОРП для Беларуси. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 2640.00 |
№13.15 | 1С:CRM КОРП для Беларуси. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 5100.00 |
№13.16 | 1С:CRM КОРП для Беларуси. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 12300.00 |
№13.17 | 1С:CRM КОРП для Беларуси. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 23340.00 |
| Услуги | |
№14.1 | Сервисная установка программного продукта на локальную машину | 30.00 |
№14.2 | Сервисная установка программного продукта на серверную машину | 60.00 |
| Выезды (разовые) по заявке | |
| По тарифу «PROF» | |
№15.1 | Однодневный выезд к заказчику с целью консультаций, анализа инцидента либо установки релиза (г. Гомель). Включенный объем 2 часа, 100% предоплата. | 144.00 |
№15.2 | Однодневный выезд к заказчику с целью консультаций, анализа инцидента либо установки релиза (Гомельская область). Включенный объем 4 часа, 100% предоплата. | 288.00 |
№15.3 | Однодневный выезд к заказчику с целью консультаций, анализа инцидента либо установки релиза (за пределами Гомельской области). Включенный объем 8 часов, 100% предоплата. | 576.00 |
| По тарифу «CORP» | |
№16.1 | Однодневный выезд к заказчику с целью консультаций, анализа инцидента либо установки релиза (г. Гомель). Включенный объем 2 часа, 100% предоплата. | 138.00 |
№16.2 | Однодневный выезд к заказчику с целью консультаций, анализа инцидента либо установки релиза (Гомельская область). Включенный объем 4 часа, 100% предоплата. | 276.00 |
№16.3 | Однодневный выезд к заказчику с целью консультаций, анализа инцидента либо установки релиза (за пределами Гомельской области). Включенный объем 8 часов, 100% предоплата. | 560.00 |
| 1С:Предприятие 8 (Аренда лицензий 1С) | |
№17.1 | Аренда программы 1C Бухгалтерия 8 для Беларуси (1 рабочее место, 1 месяц) | 36.00 |
№17.2 | Аренда программы 1С:Зарплата и управление персоналом 8 для Беларуси. (1 рабочее место, 1 месяц) | 40.00 |
№17.3 | Аренда программы 1C Управление торговлей 8 для Беларуси (1 рабочее место, 1 месяц) | 40.00 |
№17.4 | Аренда программы 1C Розница 8 для Беларуси (1 рабочее место, 1 месяц) | 36.00 |
№17.5 | Аренда программы 1С:Управление компанией 8 | 36.00 |
№17.6 | Аренда дополнительной лицензии 1С 8 на (1 рабочее место, 1 месяц) | 24.00 |
| Стоимость обучения | |
| Индивидуальные стационарные, онлайн курсы по 1с предприятие 8 | |
№18.1 | «1С:Бухгалтерия 8.»: первый этап 12 — ак/часа | 421.00 |
№18.2 | «1С:Бухгалтерия 8»: второй этап 20 — ак/часа | 702.00 |
№18.3 | «1С:Бухгалтерия 8»: третий этап 32 — ак/часа | 1 123,00 |
№18.4 | «1С:Зарплата и управление персоналом 8» Редакция 3.»: первый этап 12 — ак/часа | 421.00 |
№18.5 | «1С:Зарплата и управление персоналом 8» Редакция 3.»: второй этап 20 — ак/часа | 702.00 |
№18.6 | «1С:Зарплата и управление персоналом 8» Редакция 3.»: третий этап 32 — ак/часа | 1 123,00 |
№18.7 | «1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси.»: первый этап 12 — ак/часа | 421.00 |
№18.8 | «1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси.»: второй этап 20 — ак/часа | 702.00 |
№18.9 | «1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси.»: третий этап 32 — ак/часа | 1 123,00 |
№18.10 | Курс. «Азы программирования» 24 — ак/часа | 1 092,00 |
№18.11 | Курс. «Основы работы в управляемом приложении» 24 — ак/часа | 1 092,00 |
№18.12 | Курс. «Администрирование системы» 24 — ак/часа | 1 092,00 |
№18.13 | Курс. «Работа с формами в «1С:Предприятии 8.3» интерфейс «Такси» 24 — ак/часа | 1 092,00 |
| Групповые стационарные, онлайн курсы по 1с предприятие 8 (от 3 до 5 человек) | |
№19.1 | «1С:Бухгалтерия 8.»: первый этап 12 — ак/часа | 936.00 |
№19.2 | «1С:Бухгалтерия 8»: второй этап 20 — ак/часа | 1560.00 |
№19.3 | «1С:Бухгалтерия 8»: третий этап 32 — ак/часа | 2496.00 |
№19.4 | «1С:Зарплата и управление персоналом 8» Редакция 3.»: первый этап 12 — ак/часа | 936.00 |
№19.5 | «1С:Зарплата и управление персоналом 8» Редакция 3.»: второй этап 20 — ак/часа | 1560.00 |
№19.6 | «1С:Зарплата и управление персоналом 8» Редакция 3.»: третий этап 32 — ак/часа | 2496.00 |
№19.7 | «1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси.»: первый этап 12 — ак/часа | 936.00 |
№19.8 | «1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси.»: второй этап 20 — ак/часа | 1560.00 |
№19.9 | «1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси.»: третий этап 32 — ак/часа | 2496.00 |
№19.10 | Курс. «Азы программирования» 24 — ак/часа | 2520.00 |
№19.11 | Курс. «Основы работы в управляемом приложении» 24 — ак/часа | 2520.00 |
№19.12 | Курс. «Администрирование системы» 24 — ак/часа | 2520.00 |
№19.13 | Курс. «Работа с формами в «1С:Предприятии 8.3» интерфейс «Такси» 24 — ак/часа | 2520.00 |
| Дополнительное место на групповые стационарные, онлайн курсы по 1с предприятие 8 (от 5 человек) | |
№20.1 | «1С:Бухгалтерия 8.»: первый этап 12 — ак/часа | 187.00 |
№20.2 | «1С:Бухгалтерия 8»: второй этап 20 — ак/часа | 312.00 |
№20.3 | «1С:Бухгалтерия 8»: третий этап 32 — ак/часа | 499.00 |
№20.4 | «1С:Зарплата и управление персоналом 8» Редакция 3.»: первый этап 12 — ак/часа | 187.00 |
№20.5 | «1С:Зарплата и управление персоналом 8» Редакция 3.»: второй этап 20 — ак/часа | 312.00 |
№20.6 | «1С:Зарплата и управление персоналом 8» Редакция 3.»: третий этап 32 — ак/часа | 499.00 |
№20.7 | «1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси.»: первый этап 12 — ак/часа | 187.00 |
№20.8 | «1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси.»: второй этап 20 — ак/часа | 312.00 |
№20.9 | «1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси.»: третий этап 32 — ак/часа | 499.00 |
№20.10 | Курс. «Азы программирования» 24 — ак/часа | 504.00 |
№20.11 | Курс. «Основы работы в управляемом приложении» 24 — ак/часа | 504.00 |
№20.12 | Курс. «Администрирование системы» 24 — ак/часа | 504.00 |
№20.13 | Курс. «Работа с формами в «1С:Предприятии 8.3» интерфейс «Такси» 24 — ак/часа | 504.00 |