Программы и сервисы | Стоимость |
---|---|
1С:Предприятие 8 | |
1С:Бухгалтерия 8 для Беларуси. Электронная поставка | 655 |
1С:Бухгалтерия 8 для Беларуси. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | 1310 |
1С:Управление торговлей 8 для Беларуси. Электронная поставка | 842 |
1С:Зарплата и управление персоналом 8 для Беларуси. Электронная поставка 1С:Розница 8 для Беларуси. Электронная поставка | 842 |
1С:Розница 8 для Беларуси. Электронная поставка | 546 |
1С:Управление компанией 8 для Беларуси. Электронная поставка | 732 |
1С:Комплексная автоматизация для Беларуси, редакция 2. Электронная поставка | 2805 |
1С:Документооборот 8 ПРОФ для Беларуси. Электронная поставка | 1512 |
1С:Документооборот 8 КОРП для Беларуси. Электронная поставка | 6048 |
1С:Документооборот 8 КОРП для Беларуси. Электронная поставка для государственных учреждений | 4941 |
1С:Корпоративный инструментальный пакет 8 | 5625 |
1С:Корпоративный инструментальный пакет 8. Электронная поставка | 5625 |
1С:Управление холдингом 8. Электронная поставка | 83700 |
1С:ERP WE Beta. Электронная поставка | 18144 |
1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2 для Беларуси. Электронная поставка | 15120 |
1С:ERP Управление предприятием 2 для Беларуси. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 5040 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка для Беларуси | 261 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 900 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 1734 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 3270 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 7860 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 15105 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 44856 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 74592 |
1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений. Электронная поставка для Беларуси | 600 |
1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер. Электронная поставка для Беларуси | 2100 |
1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка для Беларуси | 3600 |
1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях Беларуси. Электронная поставка | 606 |
1C:Предприятие 8.3. Версия для обучения программированию | 64,80 |
Сервисы | |
Подписки для конфигурации «1С:Бухгалтерия 8 для Беларуси. Редакция 2.1 и выше» | |
Сервис «Печать конвертов» (месяц) | 2,50 |
Сервис «Печать документов с факсимильной печатью и подписью» (месяц) | 2,50 |
Сервис «Пакетная печать документов» (месяц) | 3 |
Подписка на выгрузку данных о продажах с «Ozon» (квартал) | 30 |
Подписка на выгрузку данных о продажах с «Wildberries» (квартал) | 30 |
Клиент-банк | |
Сервис обмена с любым клиент-банком (месяц) | 10 |
Подписки для конфигурации «1С:Зарплата и управление персоналом 8 для Беларуси. Редакция 3.0 и выше» | |
Отчетность «Зарплата и управление персоналом» | |
Единоразовая покупка блока отчетности ЗУП | 4600 |
Подписка на блок отчетов АПК на 1 год (4-Фонд «Отчет о средствах бюджета государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь»; 1-Т Кадры «Отчет о численности, составе и профессиональном обучении кадров»; 12-Т «Отчет по труду»; 1-Т Фонд времени «Отчет об использовании календарного фонда времени»; 6-Т Заработная плата «Отчет о распределении численности работников по размерам начисленной заработной платы») | 500 |
Подписка 4-Фонд «Отчет о средствах бюджета государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь» | 160 |
Подписка 1-Т Кадры «Отчет о численности, составе и профессиональном обучении кадров» | 90 |
Подписка 1-Т Фонд времени «Отчет об использовании календарного фонда времени» | 90 |
Подписка 12-Т «Отчет по труду» | 160 |
Подписка 6-Т Заработная плата «Отчет о распределении численности работников по размерам начисленной заработной платы» | 160 |
Подписки для конфигурации «1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси. Редакция 2.1 и выше» | |
Отчетность для сельского хозяйства | |
Единоразовая покупка блока отчетности АПК | 4700 |
Подписка на блок отчетов АПК на 1 год (отчет 6-АПК «Валовая продукция», отчет 7-АПК «Реализация продукции», отчет 8-АПК «Затраты на основное производство», отчет 9-АПК «Производство и себестоимость продукции растениеводства», отчет 13-АПК «Производство и себестоимость продукции животноводства», отчет 14-АПК «Расход кормов», отчет 15-АПК «Баланс продукции», отчет 16-АПК «Движение сельскохозяйственных машин и оборудования») | 570 |
Подписка Отчет 6-АПК «Валовая продукция» (1 год) | 90 |
Подписка Отчет 7-АПК «Реализация продукции» (1 год) | 90 |
Подписка Отчет 8-АПК «Затраты на основное производство» (1 год) | 90 |
Подписка Отчет 9-АПК «Производство и себестоимость продукции растениеводства» (1 год) | 160 |
Подписка Отчет 13-АПК «Производство и себестоимость продукции животноводства» (1 год) | 160 |
Подписка Отчет 14-АПК «Расход кормов» (1 год) | 90 |
Подписка Отчет 15-АПК «Баланс продукции» (1 год) | 90 |
Подписка Отчет 16-АПК «Движение сельскохозяйственных машин и оборудования» (1 год) | 90 |
1С:Предприятие 8 (с аппаратной защитой ) | |
1С:Бухгалтерия 8 для Беларуси (USB) | 817 |
1С:Бухгалтерия 8 для Беларуси. Комплект на 5 пользователей (USB) | 1523 |
1С:Предприятие 8. Зарплата и Управление Персоналом для Беларуси (USB) | 1014 |
1С:Предприятие 8. Управление торговлей для Беларуси (USB) | 1014 |
1С:Предприятие 8. Розница для Беларуси (USB) | 681 |
1С:Предприятие 8 Управление Производственным Предприятием для Беларуси | 7812 |
1С:Предприятие 8 Управление Производственным Предприятием для Беларуси для 10 польз. + клиент-сервер | 10584 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место (USB) | 345 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест (USB) | 1182 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест (USB) | 2181 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест (USB) | 4101 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест (USB) | 9438 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест (USB) | 18144 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест (USB) | 53829 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест (USB) | 89511 |
1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (USB) | 2541 |
1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64) (USB) | 4356 |
Хранитель V для рабочей станции (регулярное создание резервных копий) | 37,80 |
Лицензии 1С:Предприятие 8 КОРП для Беларуси | |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 580 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 2009 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 3850 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 7254 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 17410 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 33480 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка | 99324 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронная поставка | 165168 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1000 рабочих мест. Электронная поставка | 329555 |
1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка | 10044 |
1С:Предприятие 8. Сельское хозяйство | |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси. Электронная поставка | 819 |
1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка | 1050 |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | 1310 |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси. Комплект на 5 пользователей | 1680 |
1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 125 |
1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 432 |
1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 731 |
1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 1377 |
1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предпр.для Беларуси. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 147 |
1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предпр.для Беларуси. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 508 |
1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предпр.для Беларуси. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 974 |
1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предпр.для Беларуси. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 1835 |
Информационно-технологическое сопровождение «1С:Предприятие 8» | |
1С:Комплект поддержки. Беларусь. Электронная поставка для 1 рег.номера на 6 месяцев (184 сут.) | 198,72 |
1С:Комплект поддержки. Беларусь. Электронная поставка для 1 рег.номера на 12 месяцев (365 сут.) | 375,95 |
1С:Комплект поддержки. Беларусь. Электронная поставка для 2 рег.номеров на 6 месяцев (184 сут.) | 258,34 |
1С:Комплект поддержки. Беларусь. Электронная поставка для 2 рег.номеров на 12 месяцев (365 сут.) | 488,74 |
Загрузка адресного классификатора Республики Беларусь | 165 |
Загрузка перечня банков | 165 |
Проверка контрагентов в реестре предприятий с повышенным риском совершения правонарушений | 165 |
Проверка контрагентов в реестре сведений о банкротстве | 201 |
Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС (от 2 до 5 организаций) | 141 |
Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС (от 6 до 10 организаций) | 126 |
Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС (от 11 до 20 организаций) | 120 |
Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС (от 21 до 50 организаций) | 111 |
Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС (от 51 до 100 организаций) | 105 |
Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС (свыше 100 организаций) | 99 |
Обмен электронными документами | 204 |
Регистрация учетной записи "1С:Клиент ЭДО для Беларуси" | 216 |
Специализированные конфигурации для "1С:Предприятие 8" | |
ЭЛИТСОФТ: Управление долевым строительством для конфигурации "Бухгалтерия для Беларуси 2.1". | 500 |
ЭЛИТСОФТ: Управление автотранспортным предприятием для конфигурации "Бухгалтерия для Беларуси 2.1". | 300 |
ЭЛИТСОФТ: Управление лифтовым хозяйством для конфигурации "Бухгалтерия для Беларуси 2.1". | 15120 |
ЭЛИТСОФТ: Бухгалтерия для предприятий Фонда социальной защиты населения Республики Беларусь. | 1500 |
ЭЛИТСОФТ: Общественное питание для конфигурации "Бухгалтерия для Беларуси 2.1". | 500 |
CRM-системы | |
1С:Предприятие 8. CRM ПРОФ для Беларуси. Электронная поставка | 456 |
1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Модуль для 1С:УТ. Электронная поставка | 570 |
1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 225 |
1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 1050 |
1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 1965 |
1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 3780 |
1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 9075 |
1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 17250 |
1С:Предприятие 8. CRM КОРП для Беларуси. Электронная поставка | 981 |
1С:CRM КОРП для Беларуси. Модуль для 1С:УТ. Электронная поставка | 1230 |
1С:CRM КОРП для Беларуси. Модуль для 1С:КА2 и 1С:ERP. Электронная поставка | 2940 |
1С:CRM КОРП для Беларуси. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 306 |
1С:CRM КОРП для Беларуси. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 1425 |
1С:CRM КОРП для Беларуси. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 2640 |
1С:CRM КОРП для Беларуси. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 5100 |
1С:CRM КОРП для Беларуси. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 12300 |
1С:CRM КОРП для Беларуси. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 23340 |
Услуги | |
Сервисная установка программного продукта на локальную машину | 30 |
Сервисная установка программного продукта на серверную машину | 60 |
Подписка на год SaaS "1С:Предприятие 8. Планирование процессов в птицеводстве" (основное рабочее место) скидка 20% | 3800 |
Подписка на месяц SaaS "1С:Предприятие 8. Планирование процессов в птицеводстве" (основное рабочее место) | 400 |
Расширение подписки на 1 месяц на 1 дополнительное рабочее место SaaS "1С:Предприятие 8.Планирование процессов в птицеводстве" | 150 |
Подписка на год SaaS ЭЛИТСОФТ: Управление долевым строительством (основное рабочее место) скидка 20% | 960 |
Подписка на месяц SaaS ЭЛИТСОФТ: Управление долевым строительством (основное рабочее место) | 100 |
Расширение подписки на 1 месяц на 1 дополнительное рабочее место SaaS ЭЛИТСОФТ: Управление долевым строительством | 50 |
Подписка на год SaaS ЭЛИТСОФТ: Управление автотранспортным предприятием (основное рабочее место) скидка 20% | 960 |
Подписка на месяц SaaS ЭЛИТСОФТ: Управление автотранспортным предприятием (основное рабочее место) | 100 |
Расширение подписки на 1 месяц на 1 дополнительное рабочее место SaaS ЭЛИТСОФТ: Управление автотранспортным предприятием | 50 |
Подписка на год SaaS ЭЛИТСОФТ: Управление лифтовым хозяйством (основное рабочее место) скидка 20% | 2880 |
Подписка на месяц SaaS ЭЛИТСОФТ: Управление лифтовым хозяйством (основное рабочее место) | 300 |
Расширение подписки на 1 месяц на 1 дополнительное рабочее место SaaS ЭЛИТСОФТ: Управление лифтовым хозяйством | 100 |
Выезды (разовые) по заявке | |
По тарифу «PROF» | |
Однодневный выезд к заказчику с целью консультаций, анализа инцидента либо установки релиза (г. Гомель). Включенный объем 2 часа, 100% предоплата. | 144 |
Однодневный выезд к заказчику с целью консультаций, анализа инцидента либо установки релиза (Гомельская область). Включенный объем 4 часа, 100% предоплата. | 288 |
Однодневный выезд к заказчику с целью консультаций, анализа инцидента либо установки релиза (за пределами Гомельской области). Включенный объем 6 часов, 100% предоплата. | 432 |
По тарифу «CORP» | |
Однодневный выезд к заказчику с целью консультаций, анализа инцидента либо установки релиза (г. Гомель). Включенный объем 2 часа, 100% предоплата. | 138 |
Однодневный выезд к заказчику с целью консультаций, анализа инцидента либо установки релиза (Гомельская область). Включенный объем 4 часа, 100% предоплата. | 276 |
Однодневный выезд к заказчику с целью консультаций, анализа инцидента либо установки релиза (за пределами Гомельской области). Включенный объем 6 часов, 100% предоплата. | 414 |