Прайс-лист
1С: Предприятие 8 (с программной защитой)
1С: Предприятие 8 (с программной защитой)
1C:Предприятие 8 Бухгалтерия для Беларуси | 524,4 |
1С:Предприятие 8 Комплект на 5 пользователей Бухгалтерии для Беларуси | 1 048,50 |
1C:Предприятие 8 Управление Торговлей для Беларуси | 702 |
1C:Предприятие 8 Зарплата и Управление Персоналом для Беларуси | 702 |
1С:Предприятие 8 Розница для Беларуси | 524,4 |
1С:Предприятие 8 Управление небольшой фирмой для Беларуси | 702 |
1С:Предприятие 8 Управление Производственным Предприятием для Беларуси . Лицензия для ноутбука | 169,5 |
1С:Документооборот 8. КОРП для Беларуси | 5 806,20 |
1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2 для Беларуси | 14 515,20 |
1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2.0+Документооборот. Сервер (х86-64). 100 клиентских лицензий | 39 916,80 |
1C:Предприятие 8 Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 254,1 |
1C:Предприятие 8 Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 870,9 |
1C:Предприятие 8 Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 1 669,20 |
1C:Предприятие 8 Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 3 145,20 |
1C:Предприятие 8 Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 7 548,00 |
1C:Предприятие 8 Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 14 515,20 |
1C:Предприятие 8 Клиентская лицензия на 300 рабочих мест | 43 062,00 |
1C:Предприятие 8 Клиентская лицензия на 500 рабочих мест | 71 608,50 |
1С:Предприятие 8.3 Сервер МИНИ на 5 подключений | 580,8 |
1С:Предприятие 8.3 Лицензия на сервер | 2 032,20 |
1С:Предприятие 8.3 Лицензия на сервер (x86-64) | 3 483,60 |
1С: Предприятие 8 (с аппаратной защитой)
1C:Предприятие 8 Бухгалтерия для Беларуси (USB) | 653,4 |
1С:Предприятие 8 Комплект на 5 пользователей Бухгалтерии для Беларуси (USB) | 1 217,70 |
1C:Предприятие 8 Управление Торговлей для Беларуси (USB) | 846,9 |
1C:Предприятие 8 Зарплата и Управление Персоналом для Беларуси (USB) | 846,9 |
1С:Предприятие 8 Розница для Беларуси (USB) | 653,4 |
1С:Предприятие 8 Управление Производственным Предприятием для Беларуси | 7 499,70 |
1С:Предприятие 8 Управление Производственным Предприятием для Беларуси для 10 польз. + клиент-сервер | 10 160,70 |
1С:Предприятие 8 Управление Производственным Предприятием для Беларуси . Лицензия для удаленного офиса | 1 693,50 |
1C:Предприятие 8 Клиентская лицензия на 1 рабочее место (USB) | 330,6 |
1C:Предприятие 8 Клиентская лицензия на 5 рабочих мест (USB) | 1 133,10 |
1C:Предприятие 8 Клиентская лицензия на 10 рабочих мест (USB) | 2 092,80 |
1C:Предприятие 8 Клиентская лицензия на 20 рабочих мест (USB) | 3 935,40 |
1C:Предприятие 8 Клиентская лицензия на 50 рабочих мест (USB) | 9 060,00 |
1C:Предприятие 8 Клиентская лицензия на 100 рабочих мест (USB) | 17 418,30 |
1C:Предприятие 8 Клиентская лицензия на 300 рабочих мест (USB) | 51 674,40 |
1C:Предприятие 8 Клиентская лицензия на 500 рабочих мест (USB) | 85 930,20 |
1С:Предприятие 8.3 Лицензия на сервер (USB) | 2 439,60 |
1С:Предприятие 8.2 Лицензия на сервер (x86-64) (USB) | 4 181,40 |
CRM-системы
1С: Предприятие 8. CRM СТАНДАРТ. Комплект на 5 пользователей | 1 048,50 |
1С: Предприятие 8. CRM СТАНДАРТ. Комплект на 5 пользователей (USB) | 1 217,70 |
1С:Предприятие 8. CRM ПРОФ для Беларуси. Основная поставка | 435,6 |
1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 217,8 |
1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 1 016,10 |
1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 1 887,00 |
1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 3 628,80 |
1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 8 709,00 |
1С:Предприятие 8. CRM КОРП для Беларуси | 943,5 |
1С:CRM КОРП для Беларуси. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 294,3 |
1С:CRM КОРП для Беларуси. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 1 366,80 |
1С:CRM КОРП для Беларуси. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 2 532,00 |
1С:CRM КОРП для Беларуси. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 4 890,90 |
1С:CRM КОРП для Беларуси. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 11 793,60 |
Расширения для CRM-систем
1С-Рарус: СофтФон ПРОФ, редакция 2. Лицензия на 1 рабочее место | 121,2 |
1С-Рарус: СофтФон ПРОФ, редакция 2. Лицензия на 5 рабочих мест | 586,8 |
1С-Рарус: СофтФон ПРОФ, редакция 2. Лицензия на 10 рабочих мест | 1 149,00 |
1С-Рарус: СофтФон ПРОФ, редакция 2. Лицензия на 20 рабочих мест | 2 250,00 |
Информационно-технологическое сопровождение «1С: Предприятие 8»
ИТС Международный, подписка на 6 месяцев (2 выпуска – 1 CD в квартал) | 189 |
ИТС Международный, подписка на 12 месяцев (4 выпуска – 1 CD в квартал) | 342 |
ИТС Международный, льготная подписка на 12 месяцев (4 выпуска — 1 CD в квартал). | 232,8 |
Комплексные тарифы технического сопровождения
Наименование
тарифа
|
Наименование и объем ежемесячных услуг |
Стоимость
в месяц с НДС,
бел. руб.
|
«СМАРТ ОФИС» |
1. Установка обновления конфигурации (типовой или доработанной на основе типовой при последовательном соблюдении релизов) – 1 релиз в месяц
2. Консультация заказчика без выезда – 8 часов в месяц
|
155 |
«БАЗОВЫЙ» |
1. Установка обновления конфигурации (типовой или доработанной на основе типовой при последовательном соблюдении релизов) – 1 релиз в месяц или доработка (корректировка, исправление ошибки) сопровождаемой конфигурации – 4 часа
2.Консультация заказчика без выезда – 8 часов в месяц
|
212 |
«СТАНДАРТ» |
1. Установка обновления конфигурации (типовой или доработанной на основе типовой при последовательном соблюдении релизов) – 1 релиз в месяц или доработка (корректировка, исправление ошибки) сопровождаемой конфигурации – 4 часа
2. Консультация заказчика без выезда – 16 часов в месяц
3. Консультация на рабочем месте Заказчика – 6 часов в месяц
|
470 |
«ОТЛИЧНЫЙ» |
1. Установка обновления конфигурации (типовой или доработанной на основе типовой при последовательном соблюдении релизов) – 1 релиз в месяц или доработка (корректировка, исправление ошибки) сопровождаемой конфигурации – 4 часа
2. Консультация заказчика без выезда – 24 часа в месяц
3. Консультация на рабочем месте Заказчика – 12 часов в месяц
|
728 |
«БИЗНЕС ПЛЮС» |
1. Установка обновления конфигурации (типовой или доработанной на основе типовой при последовательном соблюдении релизов) – 1 релиз в месяц или доработка (корректировка, исправление ошибки) сопровождаемой конфигурации – 4 часа
2. Консультация заказчика без выезда – 24 часа в месяц
3. Консультация на рабочем месте Заказчика – 12 часов в месяц
4. Доработка конфигурации – 12 часов в месяц
|
976 |
Тарифы выполнения работ, оказания услуг
Наименование работы (услуги) | Наименование и объем работ (услуг) | Стоимость, бел. руб. |
Выполнение работ | ||
• Доработка типовой конфигурации 1С
• Разработка новых объектов типовой конфигурации 1С
• Разработка заказных подсистем и нетиповых функций на основании технического задания
• Доработка и корректировка нетиповой (доработанной) конфигурации 1С
• Работы по внедрению конфигурации 1С
• Индивидуальное или групповое обучение
• Консультации
|
Стоимость 1 часа | 31 |
Выезды (разовые) по заявке | ||
Однодневный выезд к заказчику с целью консультаций либо установки релиза (г. Гомель) |
Минимальный объем
4 часа, 100 % предоплата
|
80 |
Однодневный выезд к заказчику с целью консультаций либо установки релиза (за пределами г. Гомель) |
Минимальный объем
6 часов, 100 % предоплата
|
120 |
Предоставление обновлений типовых конфигураций через сеть Интернет (в рамках выпуска релизов 1С) | ||
Предоставление обновлений конфигураций через сеть Интернет
|
Разово | 40 |
Предоставление обновлений конфигураций через сеть Интернет |
1 релиз в месяц,
сроком на 6 мес.
|
210 |
Предоставление обновлений конфигураций через сеть Интернет |
1 релиз в месяц,
сроком на 12 мес.
|
300 |
* Разработка выполняется на основании методики определения плановой трудоемкости в разрезе объектов и сложности функциональности объектов по согласованию с Заказчиком.
* Стоимость работ в ночные часы, в выходные и праздничные дни согласовывается дополнительно с Заказчиком
* Стоимость многодневных выездов согласовывается дополнительно с Заказчиком